2014 年, 信望爱 继续帮助 湖南, 云南, 哈尔滨等地学生。 部分名单如下, 总共帮助学生107名。
姓名 | 家庭住址 | 就读年级 | 救助金额 | 联系方式 |
陈 琪 | 保靖县野竹坪腊洞村湾塘组 | 小学五年级 | 1000 | 15580450017 |
吴佳瑶 | 保靖县野竹坪腊洞村湾塘组 | 小学五年级 | 1000 | 15274372446 |
周金艳 | 保靖县阳朝乡阳朝村 | 小学五年级 | 1000 | 15174321143 |
周 沙 | 保靖县阳朝乡阳朝村 | 中学九年级 | 1000 | 15174321143 |
周诗佳 | 保靖县阳朝乡阳朝村 | 小学五年级 | 1000 | 13762112313 |
向林鑫 | 保靖县阳朝乡阳朝村 | 小学六年级 | 1000 | 13762112313 |
周冶霈 | 保靖县阳朝乡阳朝村 | 小学三年级 | 1000 | 15907428548 |
宿发群 | 野竹坪腊洞村水山组 | 小学六年级 | 1000 | 13117433177 |
周华永顺 | 复兴镇龙洞村梯子岩 | 高一 | 1000 | 13327233880 |
周华清宇 | 复兴镇龙洞村梯子岩 | 高一 | 1000 | 13327233880 |
周韩啡 | 复兴镇龙洞村梯子岩 | 小学二年级 | 1000 | 13327233880 |
徐启胜 | 保靖县大田村断桥组 | 小学四年级 | 1000 | 13317437380 |
徐婷瑧 | 保靖县大田村断桥组 | 小学二年级 | 1000 | 13317437380 |
龙求花 | 保靖县葫芦镇庞海村 | 中学八年级 | 1000 | 18229532714 |
石金戈 | 保靖县葫芦镇大岩村 | 大三 | 2000 | 13574382973 |
刘 琴 | 保靖县迁陵镇花井村 | 高三 | 1000 | 13707432264 |
刘 鹏 | 保靖县迁陵镇花井村 | 小学六年级 | 1000 | 13707432264 |
彭亿林 | 保靖县迁陵镇风筝坪社区 | 中学七年级 | 1000 | 13217435908 |
龙玉元 | 保靖县葫芦镇大岩村 | 职业中专 | 1000 | 13574322437 |
龙海涛 | 保靖县葫芦镇大岩村 | 小学三年级 | 800 | 13574322437 |
方渡花 | 保靖县水银乡马福村 | 小学四年级 | 800 | 14786892881 |
王 利 | 保靖县水银乡马福村 | 中学八年级三班 | 800 | 15576970176 |
王国安 | 保靖县水银乡马福村 | 中学七年级 | 800 | 15576970176 |
其他:
姓名 | 年龄 | 性别 | 家长姓名 | 所在学校 | 金额(元) |
陈雨希 | 18 | 女 | 陈淼兰 | 怀化市商贸经济管理学校 | 4000 |
于 超 | 16 | 男 | 于荣畅 | 会同职中 | 1000 |
杨双 | 20 | 男 | 杨光平 | 长沙大众传媒学院 | 4000 |
杨娜 | 22 | 女 | 杨光运 | 武汉工程职业技术学院 | 4000 |
罗臻 | 18 | 女 | 梁春艳 | 怀化市海天中学 | 1000 |
肖 冰 | 17 | 女 | 肖波 | 怀化市商贸经济管理学校 | 4000 |
杨顺云 | 17 | 男 | 杨方茂 | 会同三中 | 1000 |
黄珣 | 22 | 男 | 黄亮 | 吉首大学张家界学院 | 4000 |
曾泽来 | 17 | 男 | 曾宪军 | 会同县林城镇中学 | 1000 |
唐建华 | 18 | 男 | 唐小明 | 会同职业中学 | 1000 |
龙岁广 | 16 | 男 | 龙六平 | 会同职中 | 1000 |
李炜宇 | 20 | 男 | 李小军 | 重庆大学 | 4000 |