FHL supported students from Hunan, Jilin and Liangshan:
Baojing, Hunan:
Name | Address | Grade | Amount |
石依贝 | 湖南省花垣县花垣镇 | 小学二年级 | 1000 |
余彦桦 | 湖南省保靖县迁陵镇 | 中学七年级 | 1000 |
周金艳 | 湖南省保靖县阳朝乡阳朝村 | 中学七年级 | 1000 |
周 沙 | 湖南省保靖县阳朝乡阳朝村 | 吉首市卫校 | 1000 |
周诗佳 | 湖南省保靖县阳朝乡阳朝村 | 中学七年级 | 1000 |
周 鑫 | 湖南省保靖县阳朝乡阳朝村 | 小学二年级 | 1000 |
向林鑫 | 湖南省保靖县阳朝乡阳朝村 | 初中八年级 | 1000 |
周冶霈 | 湖南省保靖县阳朝乡阳朝村 | 小学五年级 | 1000 |
徐 进 | 湖南省保靖县阳朝乡溪州村 | 小学六年级二班 | 1000 |
徐 然 | 湖南省保靖县阳朝乡溪州村 | 学前班 | 1000 |
彭孙凤 | 湖南省保靖县阳朝乡麦坪村 | 中学七年级 | 1000 |
周华永顺 | 湖南省保靖县复兴镇龙洞村梯子岩 | 高三年级 | 1000 |
周华清宇 | 湖南省保靖县复兴镇龙洞村梯子岩 | 高三年级 | 1000 |
周韩啡 | 湖南省保靖县复兴镇龙洞村梯子岩 | 小学四年级 | 1000 |
徐启胜 | 湖南省保靖县大田村断桥组 | 小学六年级 | 1000 |
徐婷瑧 | 湖南省保靖县大田村断桥组 | 小学四年级 | 1000 |
周子涵 | 湖南省保靖县阳朝乡周家湾 | 小学一年级 | 1000 |
祁 峰 | 湖南省保靖县阳朝乡周家湾 | 小学六年级 | 1000 |
祁 潜 | 湖南省保靖县阳朝乡周家湾 | 高二年级 | 1000 |
曾智妍 | 湖南省保靖县迁陵镇 | 小学六年级 | 1000 |
熊婧璇 | 湖南省保靖县迁陵镇 | 小学三年级 | 1000 |
熊 妮 | 湖南省保靖县迁陵镇 | 幼儿园大班 | 1000 |
刘 琴 | 湖南省保靖县迁陵镇花井村 | 湖南中医药高等专科学校 | 2000 |
刘 鹏 | 湖南省保靖县迁陵镇花井村 | 中学八年级 | 1000 |
彭亿林 | 湖南省保靖县迁陵镇风筝坪社区 | 中学八年级 | 1000 |
龙海涛 | 湖南省保靖县葫芦镇大岩村 | 小学五年级 | 1000 |
罗宏辉 | 湖南省保靖县迁陵镇 | 小学六年级 | 1000 |
张 驰 | 湖南省保靖县迁陵镇 | 高一年级 | 1000 |
王 利 | 湖南省保靖县水银乡马福村 | 高一年级 | 1000 |
王国安 | 湖南省保靖县水银乡马福村 | 中学九年级 | 1000 |
彭 晨 | 湖南省保靖县碗米坡镇驼背村 | 中学七年级 | 1000 |
梁 盼 | 湖南省保靖县水田河镇马尾村 | 小学一年级 | 1000 |
龙思媛 | 湖南省保靖县水田河孔坪村 | 保靖县实验小学二年级 | 1000 |
彭立华 | 湖南省保靖县大月坡社区 | 小学五年级 | 1000 |
贾 佳 | 湖南省保靖县清水坪镇夕东村 | 小学六年级 | 1000 |
吴滕昊 | 湖南省花垣县花桥村一组68号 | 花垣县华鑫学校一年级2班 | 1000 |
周诗蕊 | 保靖县迁陵镇梯子岩周家院子 | 保靖实验小学5年级3班 | 1000 |
Huitong, Hunan:
Name | Age | School | Grade | Amount |
陈镜浣 | 12 | 会同一中 | 初一 | 1000 |
陈叙欣 | 13 | 会同林城镇中学 | 初二 | 600 |
冯心琪 | 9 | 林城镇二完小 | 小四 | 1000 |
冯紫莹 | 16 | 会同一中 | 高一 | 1000 |
李炎埔 | 11 | 会同一中 | 初三 | 600 |
梁锦范 | 8 | 会同二完小 | 小三 | 1000 |
梁权 | 16 | 怀化职业技术学院 | 职中 | 1000 |
梁旭 | 16 | 会同一中 | 高一 | 1000 |
梁颖 | 15 | 会同一中 | 高三 | 1000 |
刘茶媛 | 17 | 会同三中 | 高三 | 1000 |
刘宜平 | 15 | 会同城镇中学 | 初三 | 1000 |
明治君 | 15 | 会同县若水中学 | 初三 | 1000 |
粟中润 | 18 | 会同职中 | 职中 | 600 |
谭焕张 | 6 | 会同二完小 | 小一 | 600 |
唐浯宣 | 10 | 会同一完小 | 小五 | 1000 |
唐韵 | 15 | 会同一中 | 高二 | 1000 |
唐泽源 | 17 | 会同一中 | 高二 | 600 |
王斌吉 | 6 | 会同二完小 | 小一 | 1000 |
王羿尧 | 13 | 会同三中 | 初二 | 1000 |
向真琳 | 13 | 会同一中 | 初二 | 1000 |
杨丹妮 | 20 | 会同职中 | 职中 | 600 |
杨苛 | 10 | 高椅乡高椅小学 | 小五 | 600 |
杨湘军 | 11 | 会同二完小 | 小五 | 1000 |
杨湘灵 | 16 | 会同三中 | 高一 | 1000 |
杨小慧 | 18 | 会同职中 | 职中 | 1000 |
杨煜城 | 16 | 会同三中 | 高二 | 600 |
杨子涵 | 7 | 高椅乡高椅小学 | 小一 | 1000 |
尹俊尧 | 17 | 会同职中 | 高三 | 1000 |
Jilin
Name | Grade | Amount |
刘禹丹 | 2年级 | 600 |
王柏慧 | 初一 | 1000 |
王英旭 | 2年级 | 600 |
王爽 | 6年级 | 600 |
Liangshan, Sichuan:
1、尔日曲里 :600元
2、曲么金花:600元
3、石一子西:600元
4、曲么日作:1000元
5、曲么克作:600元
6、勒尔阿呷 :300元
7、石一拉格:300元